Şampiyonlar Ligindeki Golcüleri [değiştir]
| Gol | Oyuncu |
|---|---|
| 5 | Tuncay Şanlı, Alex De Souza, Deivid De Souza |
| 3 | Marcio Nobre |
| 2 | Semih Şentürk, Oktay Derelioğlu, Elvir Boliç, Stephan Appiah, Uğur Boral |
| 1 | Jes Hogh, Diego Lugano, Mateja Kezman, Haim Revivo, Pierre Van Hooijdonk, Colin Kazım, Selçuk Şahin, Fabio Luciano |
| Kendi Kalesine | Kovac(Sparta Prag), Dirk Marcellis(PSV) |
Futbolcuların Maç Sayıları [değiştir]
Avrupada En çok Fenerbahçe Forması Giyen Oyuncular [değiştir]
| Sıra | Oyuncu | Maç Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | Rüştü Reçber | 49 |
| 2 | Alex De Souza | 40 |
| 3 | Ümit Özat | 33 |
| 4 | Mehmet Aurelio | 32 |
| 5 | Tuncay Şanlı | 29 |
Şampiyonlar Liginde En çok Fenerbahçe Forması Giyen Oyuncular [değiştir]
| Sıra | Oyuncu | Maç Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | Mehmet Aurelio | 21 |
| 2 | Alex De Souza | 20 |
| 3 | Rüştü Reçber | 18 |
| 4 | Volkan Demirel | 17 |
| 5 | Ümit Özat | 16 |
Tüm Zamanlar Sayısal Verileri [değiştir]
İç Saha [değiştir]
| Organizasyonun Adı | Karşılaşma Sayısı | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyon Kulüpler Kupası | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 19 |
| Kupa Galipleri Kupası | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| UEFA Şampiyonlar Ligi | 17 | 9 | 1 | 7 | 24 | 23 |
| Şampiyonlar Ligi Elemeler | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| UEFA Kupası | 27 | 14 | 4 | 9 | 44 | 29 |
| Toplam | 72 | 37 | 11 | 24 | 107 | 81 |
Dış Saha [değiştir]
| Organizasyonun Adı | Karşılaşma Sayısı | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyon Kulüpler Kupası | 17 | 3 | 1 | 13 | 16 | 51 |
| Kupa Galipleri Kupası | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| UEFA Şampiyonlar Ligi | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 36 |
| Şampiyonlar Ligi Elemeler | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 |
| UEFA Kupası | 27 | 4 | 4 | 19 | 28 | 62 |
| Toplam | 74 | 13 | 12 | 49 | 74 | 163 |
Toplam [değiştir]
| Organizasyonun Adı | Karşılaşma Sayısı | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Katılım Sayısı | Atladığı Tur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyon Kulüpler Kupası | 33 | 9 | 4 | 20 | 30 | 70 | 12 | 4 |
| Kupa Galipleri Kupası | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| UEFA Şampiyonlar Ligi | 34 | 11 | 4 | 19 | 38 | 59 | 6 | 2 |
| Şampiyonlar Ligi Elemeler | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 13 | 5 | 6 |
| UEFA Kupası | 54 | 18 | 10 | 26 | 72 | 91 | 17 | 9 |
| Toplam | 146 | 50 | 23 | 73 | 181 | 244 | 42 | 23 |

0 yorum yazılmıştır